Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | cadena de producción del zumo de naranja | Cabezas que capsulan: | 8 |
---|---|---|---|
tamaño de la botella: | 500ml | Cabezas de relleno: | 24 |
enjuague de las cabezas: | 24 | Material: | SUS304 |
Alta luz: | equipo de proceso del zumo de fruta,Máquina de embotellado de cristal |
Equipo embotellador de alta velocidad del jugo de la máquina de rellenar 500ml del jugo del mango
Característica:
1) Adoptando afianzando manera del embotellamiento con abrazadera a la botella de lavado articule y evite el muth conmovedor del tornillo, adoptando afianzando manera del embotellamiento con abrazadera en el proceso transportador entero. Cuando botella
el tipo cambia, usted necesita cambiar al tablero relacionado con el diámetro de la botella.
2) La botella es entrada por el transportador del aire, la velocidad de entrar de la botella es rápida y la forma de la botella no se cambia debido a la adopción de la ejecución que afianza manera del embotellamiento con abrazadera.
Descripción:
1. la máquina de rellenar 3 del zumo de fruta en 1 es posible realizar la conversación antropomecánica debido a la aplicación de la pantalla táctil para la operación
2. Esta embotelladora del jugo del grano tiene lavarse, relleno del grano, relleno del jugo, capsulando cuatro funciones en un cuerpo.
3. El relleno del grano es cuantitativo por la nueva taza de medición; asegúrese que cada botella de bebida sea uniformidad.
Especificación:
Modelo | RCGF16126 | RCGF18186 | RCGF24248 | RCGF323210 |
Jefes de lavarse, relleno, sellando | 16-12-6 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-10 |
Capacidad de producción | 3000-4000BPH | 5000-7000 | 8000-12000 | 12000-15000 |
Diámetro conveniente de la botella | φ=50-100mm, H=170mm, 330-2500ml | φ=50-100mm, H=170mm, 330-2500ml | φ=50-100mm, H=170mm, 330-2500ml | φ=50-100mm, H=170mm, 330-2500ml |
Presión de rociadura | 0.2-0.25Mpa | 0.2-0.25Mpa | ³ 0.2-0.25Mpa | 0.2-0.25Mpa |
Poder del motor | 2.2kw | 2.5kw | 3kw | 5.5kw |
Acero inoxidable | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
Voltaje eléctrico | 380V50Hz | 380V50Hz | 380V50Hz | 380V50Hz |
PLC | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
Convertidores de frecuencia | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
Pantalla táctil | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
Contactor del circuito | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens |
dimensión total | 2400*1600*2500 | 2500*1800*2500 | 3100*2300*2800 | 3800*2800*2900 |
Peso | 2500kg | 3500kg | 4500kg | 6500kg |
Detalles:
1) El PLC y el transductor se eligen de marca famosa internacional, tal como OMRON, MITSUBISHI y así sucesivamente.
2) El relleno adopta la estructura de alimentación del cilindro, el valle de relleno adopta velocidad de relleno del alto y la válvula total del flujo que controlen el nivel de líquidos exactamente y sin pérdida.
3) El sistema que capsula aplica tecnología francesa avanzada, cuando abrazadera que el casquillo atornillará inmediatamente y tipo magnético cabeza que capsula del esfuerzo de torsión.
Equipo embotellador 3 de la bebida carbónica en 1 relleno Monoblock
Máquina de rellenar de la poder de bebida, máquina carbónica automática llena del jugo 2-1
máquina de rellenar del jugo del mango 28000BPH/máquina de embotellado de cristal